一、便携式水质检测仪产品简介
便携式水质检测仪又称便携式多参数水质测定仪,水产养殖水质检测仪,便携式水质检测仪是一款体积小巧,可随身携带的水质监测仪器,可以随时携带到户外水环境中使用,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作,可检测水质水温、电导率、PH、氨氮、溶解氧、浊度参数。
WX-SS06型号便携式多参数水质测定仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质水温、电导率、PH、氨氮、溶解氧、浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、便携式水质检测仪主机参数
充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
充电电流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
外部传感器供电电压 | 12V |
外部传感器供电电流 | 1A |
操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 选配 |
按键 | 支持 |
电容触屏 | 支持 |
软件架构 | B/S ☆ |
web端访问 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多终端登陆 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
远程SSH | 支持 ☆ |
远程调试 | 支持 ☆ |
三 、传感器参数及配置
序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 配置 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | 0.01 | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | 1mV | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ? | |
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 盐度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | ||
8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可选配 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | ? | ||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ? | |
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | 0.01mg | ? | |
11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳 | |
13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
?随着夏季脚步的临近,雨水增多,汛期也要随之到来,这对于水利工程、灌溉工程等都是一个极大的考验,需要提···
?WX-SW2水文监测系统是可以实时监测渠道内水位、降雨量的监测设备,在之前的监测方法中面对突如其来的洪水、···
?WX-Q3农业四情监测系统是一款针对农田中“土壤、虫情、气象、苗情、孢子”这几大关键要素进行实时监测与预警···
?WX-ML3明渠流量监测系统是一种集成了现代传感技术、数据处理技术和通信技术的高科技产品。它通过对明渠中的···
?WX-SQ12袖珍手持气象仪的最大特点在于其小巧便携与穿戴式设计。设备体积小巧,重量轻盈,用户可以轻松将其握···
?WX-FZ4环境负氧离子监测系统应运而生,它利用先进的传感器技术和数据分析算法,能够实时监测景区内不同区域···
?LS300-B便携式流速仪作为一种高精度、高效率的测量工具,其最大的优势在于便携性。传统的流速测量方法往往需···
?WX-EL3el相机检测仪基于电致发光原理,通过施加特定电场于光伏材料上,激发其内部的电子空穴对复合,释放出···
?WX-QSZ07取水水质七参数在线监测设备能够实时监测并分析水质的七项关键参数,包括温度、pH值、浊度、溶解氧···
?WX-FZ4全彩屏负氧离子监测站采用了先进的全彩屏显示技术,使得监测数据更加直观、清晰。与传统的单色或双色···